Número de parte | QDD800-PLR8-B1 | Nombre del vendedor | FS |
Factor de forma | QSFP-DD | Velocidad máxima de datos | 850Gbps (8x 106,25 Gbps) |
Longitud de onda | 1311Nuevo Méjico | Distancia máxima del cable | 10kilómetros |
Conector | MTP/MPO-16 | Medios de comunicación | SMF |
Tipo de transmisor | EML | Tipo de receptor | SiPhotonics PIN PD |
Poder TX | -1.9~4.8dBm | Sensibilidad del receptor | <-8.2dBm |
Presupuesto energético | 6.3dB | Sobrecarga del receptor | 4.8dBm |
Typical Power Consumption | 18W | Relación de extinción | >3.5dB |
Tecnología de embalaje | MAZORCA (Chip a bordo) embalaje | Formato de modulación | PAM4 |
CDR (Reloj y recuperación de datos) | TX and RX Built-in CDR | Función FEC | Support RS-FEC |
Protocolos | CMIS Rev 5.0, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 | Garantía | 5 Años |
800Módulo transceptor óptico GBASE-PLR8 QSFP-DD (SMF, 1310Nuevo Méjico, 10kilómetros, MTP/MPO-16, DOM)
$6,799.00
Generic Compatible 800GBASE-PLR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-16 SMF Optical Transceiver Module
The Generic Compatible QSFP-DD transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 and CMIS Rev 5.0 standards. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 800G, Centro de datos, Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR application.
You must be logged in to post a review.
Reseñas
Aún no hay reseñas.